Aチーム
2/17 お別れ試合 | グリーンビクトリーズ 5-6 負け |
11/18 谷繁杯 | いぶき野メッツ 6-7× 負け |
11/18 練習試合 | 三保ウィングス 8-4 勝ち |
11/11 練習試合 | 嶮山ひまわり 6-5 勝ち |
10/28 都田リーグ | 折本クーパーズ 0-10x 負け |
10/22 都筑区秋季大会 | 佐江戸少年野球部 3-9x 負け |
9/24 都田リーグ | 東本郷レインボーズ 6-11x(時間切れ) 負け |
9/24 都田リーグ | 竹山ヤンキース 2-9x 負け |
9/9 横浜北部選抜大会 | 葉桜 1-9x 負け |
9/2 都田リーグ | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 1-4x 負け |
9/2 横浜ジャイアンツ大会 | ヨコハマナイン 2-9x 負け |
8/25 都田リーグ | 横浜キッズ 9-4×(時間切れ) 勝ち |
8/5 都田リーグ | 鴨居ファイターズ 1-4× 負け |
7/22 田奈杯 | 松風台タイガース 13-3 勝ち |
6/24 田奈杯 | 葉桜 1-11× 負け |
6/18 都筑区夏季大会 | 山内フェニックス 2-3× 負け |
6/17 練習試合 | スーパージャガーズ 21-1 負け |
6/4 都田リーグ | 山田バッファローズA2 0-11× 負け |
5/21 スポーツ少年団 神奈川県大会 | 湘南エース 6-9× 負け |
5/20 都田リーグ | 連合チーム (都田ファンキーズ&茅ヶ崎ドリームス) 4-6x 勝ち |
4/22 練習試合 | スーパージャガーズ 8-4 負け |
4/2 練習試合 | 桜台ジュニア 7-16x 負け |
4/2 都筑区春季大会 ブロック戦 第3試合 | 折本クーパーズ 10x-0 負け |
3/19 都筑区春季大会 ブロック戦 第2試合 | 川和シャークス 1-19 負け |
3/12 都筑区春季大会 ブロック戦 第1試合 | 横浜フューチャーズ 0-10 負け |
Bチーム
11/23 練習試合 | 横浜ECPベースボールクラブ 4-10 勝ち |
11/18 大和市近隣地区交流会 | 緑野ピンチーズ 15-3 負け |
9/3 都筑区秋季大会ブロック戦 | 早渕レッドファイヤーズ 0-10× 勝ち |
9/3 都筑区秋季大会ブロック戦 | 都田ファンキーズ&茅ヶ崎ドリームズ(連合チーム) 16×-4 勝ち |
9/3 都筑区秋季大会ブロック戦 | 横浜フューチャーズ 15-9 負け |
7/11 都筑区夏季大会 第二試合 | 川和シャークス 8-1 負け |
7/2 都筑区夏季大会 第一試合 | 早淵レッドファイヤーズ 5-8× 勝ち |
5/20 練習試合 | 連合チーム (都田ファンキーズ&茅ヶ崎ドリームス) 9-2 勝ち |
4/30 練習試合 | 長津田クラブ 3-6× 負け |
3/21 都筑区春季大会 第一試合 | 荏田南イーグルス 10-1 負け |
Cチーム
10/8 練習試合 | 三保ウイングス 13-3 勝ち |
10/8 練習試合 | 横浜ビクトリー 16-4 勝ち |
10/8 練習試合 | 横浜ビクトリー 16-4 勝ち |
9/18 都筑区教育リーグ | 横浜フューチャーズ 14-1 勝ち |
7/30 都筑区教育リーグ | 川和シャークス 0-4 負け |
7/17 厚木トライ杯 | 寒川エース 2-4x 負け |
7/15 厚木トライ杯 | 相模が丘ブラザーズ 2-8 負け |
7/9 厚木トライ杯 | 妻田ブルーフォックス 9-5 勝ち |
5/28 都筑区教育リーグ | 山田バッファローズ 2-4 負け |
5/28 練習試合 | 市ヶ尾シャークス 11-5 勝ち |
4/30 練習試合 | 長津田クラブ 3-6× 負け |
4/8 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバーズ 23-0 勝ち |
Tチーム
12/10 練習試合 | 荏田南イーグルス 3敗 |
12/2 練習試合 | 有馬フレンズ 1勝2敗 |
11/12 練習試合 | 鷺沼ヤングホークス 1勝1敗 |
11/12 都筑区秋季大会 第2試合 | 茅ヶ崎エンデバーズ 1-6 負け |
11/12 都筑区秋季大会 第1試合 | 横浜フューチャーズ 12-2 勝ち |
11/5 ATM大会 親善試合 | 横浜マリーズA 6-5 負け |
11/5 ATM大会 親善試合 | 鴨居ファイターズ 7-5 負け |
11/3 都筑区秋季大会 ブロック戦 | 山田バッファローズ 9-16 負け |
10/14 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバース 5-12 負け |
10/14 都筑区秋季大会 ブロック戦 | 茅ヶ崎エンデバース 0-17 負け |
9/24 ATM秋季大会 親善試合 | DMファイターズ2 19-4 勝ち |
9/24 ATM秋季大会 トーナメント戦 | 山下ジャイアンツ 9-3 負け |
9/18 練習試合 | 桜台ジュニア 3戦 2勝1敗 |
9/17 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバース 3戦 3敗 |
9/9 練習試合 | 緑連合2 (竹山ヤンキース・東本郷レインボーズ) 10-3 勝ち |
9/9 練習試合 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 18-6 負け |
9/9 ATM秋季大会 ブロック戦 3試合目 | 緑連合2 (竹山ヤンキース・東本郷レインボーズ) 14-4 勝ち |
8/26 ATM秋季大会 ブロック戦 2試合目 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 0-13 負け |
8/26 ATM秋季大会 ブロック戦 1試合目 | DMファイターズ 1-8 勝ち |
8/26 練習試合 | 横浜青葉 3戦 3敗 |
7/16 練習試合 | 市ヶ尾シャークス 3戦 3敗 |
7/2 練習試合 | 山田バッファローズ 3戦 1勝1引分1敗 |
6/18 練習試合 | 有馬フレンズ 3戦 1勝1引分1敗 |
5/14 都筑区春季大会 トーナメント | 川和シャークス 16-2 負け |
5/3 ATM大会 親善2 | 緑連合(竹山ヤンキース・東本郷レインボーズ) 6-8 負け |
5/3 ATM春季大会 親善1 | 榎デビルス 13-9 勝ち |
5/3 ATM春季大会 第2試合 | 青葉連合1(鴨志田スワローズ・桜台ジュニア) 15-8 負け |
5/3 ATM春季大会 第1試合 | 青葉連合2(奈良北ジャガーズ・ヨコハマナイン) 21-8 勝ち |
4/22 練習試合 | 剣山ひまわり 3戦 2勝1敗 |
3/21 練習試合 | 元石川サンダーボルト 3戦 2勝1敗 |
4/8 都筑区春季大会 ブロック戦 | 横浜球友会 1-6 負け |
4/8 都筑区春季大会 ブロック戦 | 早渕レッドファイヤーズ 7-11x 負け |
3/21 練習試合 | 鴨居ファイターズ 3戦 3敗 |
3/10 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバース 3戦 3敗 |
3/5 練習試合 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 3戦 3敗 |