Aチーム (6年生)
12/7 青葉カップ2回戦 | 元石川サンダーボルト 7-3 負け |
12/7 青葉カップ1回戦 | 佐江戸少年野球部 5-7× 勝ち |
12/1 大和市スポ少交流試合 | ジャガーズ 2-7× 勝ち |
11/30 優勝 関東地区少年野球親善交流会試合 | 座間代表A 9-10× 勝ち |
11/30 関東地区少年野球親善交流会試合 | 厚木ジュニア選抜 1-6× 勝ち |
11/23 3位 北部選抜大会準決勝 | 長津田クラブ 0-7× 負け |
11/4 ジャイアンツ大会 3回戦 | 葉桜 3-4× 負け |
11/4 都筑区大会2回戦 | 川和シャークス 1-8× 負け |
11/3 都筑区大会1回戦 | 横浜フューチャーズ 1-7 勝ち |
10/20 ジャイアンツ大会 2回戦 | 青葉ドリームス 2-4× 勝ち |
10/13 A2 都田リーグ ブロック戦 | 白山フレンドジュニア 0-8× 負け |
9/29 A1 都田リーグ ブロック戦 | 長津田クラブ 4-1 負け |
9/22 ジャイアンツ大会 1回戦 | スーパージャガーズ 1-11× 勝ち |
9/16 A1 都田リーグ ブロック戦 | 鴨居ファイターズ 10-0 負け |
9/15 各区対抗親善大会2回戦 | 日野南ベースボールクラブ 3-5x 負け |
9/14 A2 都田リーグ ブロック戦 | 十日市場イーグルス 7-3 勝ち |
9/8 A1 都田リーグ ブロック戦 | 茅ヶ崎東ファイヤーズ 0-14x 勝ち |
9/7 A2 都田リーグ ブロック戦 | 葉桜 11-6 勝ち |
9/7 各区対抗親善試合 1回戦 | 西が丘ベアーズ 5-7× 勝ち |
7/27 練習試合 | 奈良北ジャガーズ 3-2x 勝ち |
7/21 A1 都田リーグ ブロック戦 | 藤が丘ファイヤーズ 10-5 勝ち |
7/20 北部選抜大会 | 茅ヶ崎エンデバース 13-0 勝ち |
7/7 A1 都田リーグ ブロック戦 | 南山田ライオンズ 11-7 勝ち |
6/30 第2試合 都筑区夏季大会 | 荏田南イーグルス 3-8× 負け |
6/16 北部選抜大会 | 奈良北ジャガーズ 23-1 勝ち |
6/9 第1試合 都筑区夏季大会 | 横浜フューチャーズ 6-8× 勝ち |
5/26 横浜絆杯 | 鴨居ファイターズ 9-10× 負け |
5/25 A2 都田リーグ ブロック戦 | 茅ヶ崎ドリームス 1-11x 勝ち |
5/19 神奈川県スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 竹園シャークス少年野球チーム 0-4x 負け |
5/18 A1 都田リーグ ブロック戦 | 竹山ヤンキース 6-6 引分 |
5/18 A2 都田リーグ ブロック戦 | 東本郷レインボーズ 7-13× 負け |
5/12 A1 都田リーグ ブロック戦 | ヨコハマナイン 7-10 勝ち |
5/11 A2 都田リーグ ブロック戦 | 市ヶ尾シャークス 1-8 負け |
5/3 2回戦 都筑区春季大会 リーグ戦 | 横浜球友会 8-2 負け |
4/27 田奈杯 ブロック戦 | 市ヶ尾シャークス 2-12 負け |
4/20 A2 都田リーグ ブロック戦 | 川和シャークス 0-10 負け |
4/6 A1 都田リーグ ブロック戦 | 横浜ビクトリー 7-9 勝ち |
4/13 A2 練習試合 | 長津田クラブ 8-9× 負け |
4/6 田奈杯 ブロック戦 | グリーンビクトリーズ 5-7 負け |
3/31 都筑区春季大会 ブロック戦 | 南山田ライオンズ 2-9× 勝ち |
3/24 練習試合 | いぶき野メッツ 4-4 引分け |
3/20 練習試合 | 桜台ジュニア 4-5x 勝ち |
3/20 練習試合 | 嶮山ひまわり 7-9x 勝ち |
3/17 横浜市大会 | 港南台ファイターズ 5-6× 負け |
3/16 練習試合 | 前田タイガース 8-2 負け |
3/3 都筑区春季大会 ブロック戦 | 茅ヶ崎エンデバース 1-11× 勝ち |
3/2 練習試合 | スーパージャガーズ 1-18× 勝ち |
2/24 練習試合 | 竹山レッドソックス 3-6× 負け |
Bチーム (5年生)
11/24 ウインターリーグ | 元石川サンダーボルト 8-7 勝ち (タイブレーク) |
11/16 ウインターリーグ | 鴨居ファイターズ 7-4 勝ち |
11/10 ウインターリーグ | 市が尾シャークス 11-8 勝ち |
11/9 ウインターリーグ | 白真少年野球部 4-2 勝ち |
11/3 ウインターリーグ | 桜台ジュニア 9-5 負け |
10/13 都筑区秋季大会 | 佐江戸少年野球部 3-7× 負け |
10/5 都筑区秋季大会 | 折本クーパーズ 8-4 勝ち |
9/16 都筑区秋季大会 | 横浜球友会 12-11 負け |
9/8 都筑区秋季大会 | 茅ヶ崎エンデバース 11-3 勝ち |
7/27 練習試合 | 奈良北ジャガーズ 2-4x 勝ち |
4/21 準決勝 都筑区春季大会 | 川和シャークス 0-10 負け |
5/11 練習試合 | 市ヶ尾シャークス 4-6 勝ち |
4/21 都筑区春季大会 | 折本クーパーズ 10-8 勝ち |
3/10 練習試合 | グリーンビクトリーズ 17-0 勝ち |
Cチーム (4年生)
9/29 トスベースボール大会 | ニュービクトリー 5-9 負け |
9/29 トスベースボール大会 | ニュービクトリー 5-9 負け |
9/28 トスベースボール大会 | シャークス浅間野球クラブ 17-9 勝ち |
9/28 トスベースボール大会 | 藤が丘ファイヤーズ 17-12 勝ち |
3/10 練習試合 | グリーンビクトリーズ 17-0 勝ち |
8/24 都筑区教育リーグ | 山田バッファローズ 13-5 負け |
7/20 練習試合 | 横浜球友会 14-1 負け |
7/6 厚木トライカップ ブロック戦 | 荻野スターズ 3-2 勝ち |
6/29 厚木トライカップ ブロック戦 | 海老名Jスターズ 2-6× 勝ち |
6/22 厚木トライカップ ブロック戦 | 六会レッズ 0-3 負け |
6/9 都筑区教育リーグ | 茅ヶ崎エンデバーズ 14-2 負け |
5/26 準決勝 第3位 トスベースボール大会 | いずみ少年野球クラブ 4-12 負け |
6/2 トスベースボール大会 | 並木メッツ 13-12 勝ち |
5/26 トスベースボール大会 | 六ッ川ベースボールクラブ 21-13 勝ち |
5/26 トスベースボール大会 | 元石川サンダーボルト 17-12 勝ち |
3/31 練習試合 | 三保ウイングス 3-1 負け |
Tチーム (3年生以下)
11/17 ATM秋季大会 親善試合 | 山下ジャイアンツ 8-4× 勝ち |
11/17 ATM秋季大会 親善試合 | 東本郷レインボーズ 0-11 勝ち |
11/17 ATM秋季大会トーナメント戦 | 霧ヶ丘ファイターズ 3-3 引分(くじ負け) |
11/10 都筑区秋季大会 トーナメント戦 | 川和シャークス 2-2 引分(くじ負け) |
11/10 都筑区秋季大会 トーナメント戦 | 都田ファンキーズ・横浜ビクトリー 19-0 勝ち |
11/4 練習試合 | 元石川サンダーボルト 3勝 |
10/12 都筑区秋季大会ブロック戦 | 川和シャークス 13-0 負け |
10/6 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバース 3敗 |
9/29 ATM秋季大会 トーナメント | 鴨志田スワローズ 1-14× 勝ち |
9/21 練習試合 | 横浜青葉リトル 1勝2敗 |
9/15 ATM秋季大会 ブロック戦 | 緑連合 0-27 勝ち |
9/15 ATM秋季大会 ブロック戦 | 青葉ドリームス 3-20 勝ち |
9/14 練習試合 | 市ヶ尾シャークス 1勝1敗 |
9/8 練習試合 | 横浜マリーンズB 1勝 |
9/8 ATM秋季大会 ブロック戦 | 横浜マリーンズB 16-3 勝ち |
9/7 ATM秋季大会 ブロック戦 | 山田バッファローズ 5-9× 勝ち |
8/4 練習試合 | 竹山レッドソックス 3勝 |
7/21 練習試合 | 鴨居ファイターズ 3勝 |
7/7 練習試合 | 有馬フレンズ 3敗 |
6/16 練習試合 | 白山フレンドジュニア 3勝 |
5/12 都筑区春季大会 3位決定戦 | 山田バッファローズ 9-7 負け |
5/12 都筑区春季大会 第2試合 | 川和シャークス 14-0 負け |
5/12 都筑区春季大会 第1試合 | 横浜球友会 11-1 勝ち |
5/4 ATM春季大会 親善試合 | 長津田クラブ 8-15 勝ち |
5/4 ATM春季大会 ベスト8 | 川和シャークスK 17-4 負け |
5/3 ATM春季大会 第2試合 | 山下ジャイアンツ 13-1 勝ち |
5/3 ATM春季大会 第1試合 | 剣山ひまわり 3-15 勝ち |
4/29 練習試合 | 市ヶ尾シャークス 1勝2敗 |
4/28 練習試合 | 奈良北ジャガーズ 2勝1敗 |
4/27 練習試合 | 元石川サンダーボルト 2勝 |
4/21 練習試合 | 早渕レッドファイヤーズ 1勝1敗1引 |
4/7 都筑区春季大会 ブロック戦 | 山田バッファローズ 12-4 勝ち |
4/7 都筑区春季大会 ブロック戦 | 川和シャークス 4-1 負け |
4/7 都筑区春季大会 ブロック戦 | 茅ヶ崎エンデバース 17-4 負け |
3/20 練習試合 | 茅ヶ崎エンデバース 3敗 |
3/16 練習試合 | 竹山レッドソックス 1勝2敗 |
3/9 練習試合 | DMファイターズ 3勝 |
2/17 練習試合 | 横浜青葉 3敗 |